
Photo © Joel Sartore / National Geographic Photo Ark
The National Geographic Photo Ark is a multi-year effort to raise awareness of and find solutions to some of the most pressing issues affecting wildlife and their habitats.
The interaction between animals and their environments is critical for maintaining a healthy planet. But for many species, time is running out.
The National Geographic Photo Ark is a multi-year effort to raise awareness of and find solutions to some of the most pressing issues affecting wildlife and their habitats. Founded by Joel Sartore—National Geographic Explorer, photographer, and 2018 Rolex National Geographic Explorer of the Year—this project aims to document every species living in ... view more »
ADMISSION INFO
As part of the Jack, Joseph and Morton Mandel Community Days, the Cleveland Museum of Natural History offers free admission on both Saturdays and Sundays for residents of the City of Cleveland, East Cleveland, Brooklyn, Euclid, Garfield Heights, Maple Heights, and Warrensville Heights.
Phone: (216) 231-4600
Email: programming@cmnh.org
Website: https://www.cmnh.org/explore/current-exhibits/2026/11/19/national-geogra...
INDIVIDUAL DATES & TIMES
- Nov 19, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Thu)
- Nov 20, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Fri)
- Nov 21, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sat)
- Nov 22, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sun)
- Nov 24, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Tue)
- Nov 25, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Wed)
- Nov 26, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Thu)
- Nov 27, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Fri)
- Nov 28, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sat)
- Nov 29, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sun)
- Dec 1, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Tue)
- Dec 2, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Wed)
- Dec 3, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Thu)
- Dec 4, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Fri)
- Dec 5, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sat)
- Dec 6, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sun)
- Dec 8, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Tue)
- Dec 9, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Wed)
- Dec 10, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Thu)
- Dec 11, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Fri)
- Dec 12, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sat)
- Dec 13, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sun)
- Dec 15, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Tue)
- Dec 16, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Wed)
- Dec 17, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Thu)
- Dec 18, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Fri)
- Dec 19, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sat)
- Dec 20, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Sun)
- Dec 22, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Tue)
- Dec 23, 2026 at 10:00am - 5:00pm (Wed)










